Код ЄДРПОУ
26243792
КЗ «НОВОПРИЛУЦЬКА ГІМНАЗІЯ»
- Директор
- Зель Лариса Михайлівна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОВОПРИЛУЦЬКА ГІМНАЗІЯ ТУРБІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
- Адреса
22512, Україна, Вінницький р-н, Вінницька обл., село Нова Прилука, вулиця Травнева, будинок 38б
- Дата заснування
- Директор
- Зель Лариса Михайлівна
- Код ЄДРПОУ
26243792
- Основний вид діяльності
- 85.31 Загальна середня освіта
- Керівники
Зель Лариса Михайлівна
керівник
- Власники
- ТУРБІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Дохід | 3 223 324 ₴ | ||
| Чистий прибуток | -3 559 ₴ | ||
| Рентабельність | -0,11% | ||
| Активи | 742 934 ₴ | ||
| Зобов'язання | 2 601 ₴ | ||
| Кількість працівників | — |
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 1 673 330 ₴ | 69.7% |
| Єдиний соціальний внесок | 394 440 ₴ | 16.4% |
| Інше | 166 943 ₴ | 7.0% |
| Військовий збір | 90 790 ₴ | 3.8% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 29 600 ₴ | 1.2% |
| Соціальні страхові виплати | 20 490 ₴ | 0.9% |
| Комунальні платежі | 19 691 ₴ | 0.8% |
| Профспілкові внески | 5 821 ₴ | 0.2% |
| Пенсії та соціальне забезпечення | 396 ₴ | 0.0% |
| Оплата за природний газ | 292 ₴ | 0.0% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 2 401 793 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НОВОПРИЛУЦЬКА ГІМНАЗІЯ ТУРБІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ " | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НОВОПРИЛУЦЬКА ГІМНАЗІЯ ТУРБІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" |
| Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НОВОПРИЛУЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ I-II СТУПЕНІВ ТУРБІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ " | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НОВОПРИЛУЦЬКА ГІМНАЗІЯ ТУРБІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ " | |
| Змінилась коротка назва | КЗ "НОВОПРИЛУЦЬКИЙ ЗЗСО I-II СТ." | КЗ "НОВОПРИЛУЦЬКА ГІМНАЗІЯ" | |
| Змінилась адреса в едр | 22512, Вінницька обл., Липовецький район, село Нова Прилука ВУЛИЦЯ ТРАВНЕВА буд. 38 | Україна, 22512, Вінницька обл., Вінницький р-н, село Нова Прилука, вул.Травнева, будинок 38Б | |
| Доданий засновник | — | ТУРБІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Видалений засновник | ТУРБІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | |
| Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НОВОРИЛУЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ I-II СТУПЕНІВ ТУРБІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ " | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НОВОПРИЛУЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ I-II СТУПЕНІВ ТУРБІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ " | |
| Змінилась назва | НОВОПРИЛУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ СТАРОПРИЛУЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НОВОРИЛУЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ I-II СТУПЕНІВ ТУРБІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ " | |
| Змінилась коротка назва | КЗ "НОВОПРИЛУЦЬКИЙ ЗЗСО I-II СТ." | ||
| Змінилась адреса | Україна, 22512, Вінницька обл., Липовецький р-н, село Нова Прилука, ВУЛИЦЯ ТРАВНЕВА, будинок 38 | Україна, 22512, Вінницька обл., Липовецький р-н, село Нова Прилука, вул.Травнева, будинок 38/б | |
| Видалений бенефіціарний власник | ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ (ПРИЧИНА ЙОГО ВІДСУТНОСТІ П. П. П. СТ. №ІV) | — | |
| Видалений засновник | СТАРОПРИЛУЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | |
| Змінився керівник | Зважій Валентина Миколаївна | Зель Лариса Михайлівна | |
| Змінилась назва | НОВОПРИЛУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТ. ЛИПОВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | НОВОПРИЛУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ СТАРОПРИЛУЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Видалений бенефіціарний власник | ЛИПОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | |
| Змінилась назва | НОВОПРИЛУЦЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ | НОВОПРИЛУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТ. ЛИПОВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Змінилась адреса | 22512, Вінницька обл., Липовецький район, село Нова Прилука, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА | 22512, Вінницька обл., Липовецький район, село Нова Прилука, ВУЛИЦЯ ТРАВНЕВА, будинок 38 |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 447 748 ₴ | 1 296 825 ₴ | 1 679 751 ₴ | 909 717 ₴ | 422 215 ₴ | 314 566 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» | 520 868 ₴ |
| 2 | МЕЛЬНИК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ | 445 010 ₴ |
| 3 | ТОВ Поділля-залізобетон | 412 000 ₴ |
| 4 | ДП «ВІННИЦЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» | 335 220 ₴ |
| 5 | ТОВ «Вінпродплюс» | 324 593 ₴ |
| 6 | ЗАДВОРНА ВІКТОРІЯ ВІТАЛІЇВНА | 296 473 ₴ |
| 7 | ЗАДВОРНИЙ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ | 295 342 ₴ |
| 8 | МАЛІНОВСЬКА ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА | 290 808 ₴ |
| 9 | ТОВ «ПОДІЛЛЯ ФІНАНС» | 259 970 ₴ |
| 10 | ПП «РЕМЕКС» | 172 882 ₴ |