Код ЄДРПОУ
26176297
КЗ «ВЛ № 3 ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО»
- Директор
- Лепко Надія Іллівна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 3 ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО»
- Адреса
21050, Україна, Вінницький р-н, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Оводова Миколи, будинок, 2
- Дата заснування
- Директор
- Лепко Надія Іллівна
- Код ЄДРПОУ
26176297
- Основний вид діяльності
- 85.31 Загальна середня освіта
- Інші види діяльності
Освіта у сфері спорту та відпочинку, Інші види освіти, н.в.і.у.
- Керівники з обмеженнями
Лепко Надія Іллівна
керівник
призначити директором на умовах контракту від 28.08.2021 року строком на 6 років з 01.07.2021 року по 30.06.2027 рік
- Власники
- ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2020 | |
---|---|
Дохід | 11 125 686 ₴ |
Чистий прибуток | -17 626 ₴ |
Активи | 9 088 456 ₴ |
Зобов'язання | 15 ₴ |
Кількість працівників | — |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 3 ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 3 ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО" |
Змінилась коротка назва | КЗ "ЗШ I-III СТ. № 3 ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО ВМР" | КЗ "ВЛ № 3 ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО" | |
Видалений бенефіціарний власник | (КОНТРОЛЕР) " ВІДСУТНІЙ | — | |
Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №3 ІМ. М.КОЦЮБИНСЬКОГО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 3 ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | |
Змінилась коротка назва | КЗ "ЗШ I-III СТ. №3 ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО ВМР" | КЗ "ЗШ I-III СТ. № 3 ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО ВМР" | |
Змінилась назва | ЗАКЛАД"ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №3 ІМ.М.КОЦЮБИНСЬКОГО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №3 ІМ. М.КОЦЮБИНСЬКОГО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | |
Змінилась адреса | 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, Ленінський район, ВУЛИЦЯ КОЗИЦЬКОГО, будинок 2 | 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ОВОДОВА, будинок 2 |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Покупки | 4 115 764 ₴ | 6 429 628 ₴ | 2 278 505 ₴ | 2 058 446 ₴ | 215 198 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | КП Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго” | 5 309 209 ₴ |
2 | КП «меридіан» | 4 104 923 ₴ |
3 | ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» | 926 450 ₴ |
4 | ЛУК'ЯН МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ | 917 670 ₴ |
5 | ТОВ «ДАЙТЕКС» | 461 120 ₴ |
6 | ТОВ «„ПІДПРИЄМСТВО“АГРОПРОДСОЮЗ» | 255 932 ₴ |
7 | СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ «ВІННИЦЬКІ МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 248 012 ₴ |
8 | ПП «АЛЬФА ТА ОМЕГА» | 227 442 ₴ |
9 | БОРТНІК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА | 225 864 ₴ |
10 | ТОВ ІТ-Інтегратор | 213 882 ₴ |
Останні тендери
код ДК 021:2015- 50530000-9 Послуги з ремонту і…
2 730 ₴
Продавець
ЛУК'ЯН МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ
ДК 021:2015 - 31120000-3 - Генератори (Дизельна…
837 000 ₴
Продавець
ФОП Лук'ян Михайло Федорович
код ДК 021:2015 72260000-5 Послуги, пов'язані з…
3 150 ₴
Продавець
РОНСЬКИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
Послуги по обслуговуванню систем очищення питної…
67 133 ₴
Продавець
БОРТНІК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА