Код ЄДРПОУ
25258219
БРОДІВСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
- Директор
- Українець Мар'ян Богданович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
БРОДІВСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
- Адреса
80600, Україна, Золочівський р-н, Львівська обл., місто Броди, площа Ринок, будинок 20
- Дата заснування
- Директор
- Українець Мар'ян Богданович
- Код ЄДРПОУ
25258219
- Основний вид діяльності
- 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.
- Керівники
Українець Мар’Ян Богданович
керівник
Українець Мар’Ян Богданович
представник
- Власники
- БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Дохід | 844 703 ₴ | ||
| Чистий прибуток | -17 139 ₴ | ||
| Рентабельність | -2,03% | ||
| Активи | 60 661 ₴ | ||
| Зобов'язання | 4 079 ₴ | ||
| Кількість працівників | — |
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 481 695 ₴ | 73.0% |
| Соціальні страхові виплати | 93 860 ₴ | 14.2% |
| Комунальні платежі | 40 417 ₴ | 6.1% |
| Військовий збір | 23 599 ₴ | 3.6% |
| Обслуговування та ремонт | 8 394 ₴ | 1.3% |
| Інше | 4 742 ₴ | 0.7% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 4 090 ₴ | 0.6% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 435 ₴ | 0.2% |
| Податок на доходи фізичних осіб | 1 108 ₴ | 0.2% |
| Видатки на відрядження | 300 ₴ | 0.0% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 659 640 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась адреса в едр | Україна, 80600, Львівська обл., місто Броди, Золочівський район, площа Ринок, будинок 1 | Україна, 80600, Львівська обл., місто Броди, Золочівський район, площа Ринок, будинок 20 |
| Змінилась адреса | Україна, 80600, Львівська обл., Бродівський р-н, місто Броди, ВУЛИЦЯ ЮРИДИКА, будинок 2 | Україна, 80600, Львівська обл., Золочівський р-н, місто Броди, пл.Ринок, будинок 1 | |
| Доданий засновник | — | БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Видалений засновник | БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | |
| Змінилась назва | БРОДІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ | БРОДІВСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ | |
| Видалений засновник | БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | |
| Змінився керівник | Українець Мар’ян Богданович | Українець Мар'ян Богданович | |
| Змінився керівник | Українець Мар'ян Богданович | Українець Мар’ян Богданович |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 175 164 ₴ | 210 993 ₴ | 169 686 ₴ | 191 809 ₴ | 114 178 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | 428 640 ₴ |
| 2 | ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОПОСТАЧ» | 126 706 ₴ |
| 3 | ФОП Кущ К. В. | 73 110 ₴ |
| 4 | ТзОВ "Ресурсенергостандарт | 60 539 ₴ |
| 5 | ФОП Старик Андрій Михайлович | 55 980 ₴ |
| 6 | ПАТ «Укртелеком» | 46 464 ₴ |
| 7 | ФОП Старик М. І. | 33 991 ₴ |
| 8 | Приватний підприємець Савчук Сергій Панфілович | 22 725 ₴ |
| 9 | ФОП Поврозник І. В. | 8 100 ₴ |
| 10 | ПрАТ «„УСК“КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» | 4 674 ₴ |
Останні тендери
Послуги з поточного ремонту та технічного обслуг…
980 ₴
Продавець
ФОП Старик Михайло Іванович, дані про кінцевого бенефіціара: тип володіння -одноосібна власність, частка володіння - 100%
Послуги з поточного ремонту та технічного обслуг…
6 114 ₴
Продавець
ФОП Старик М. І.
Поточний ремонт та перезарядка картриджів
5 000 ₴
Продавець
ФОП Поврозник І. В.