Код ЄДРПОУ
24174584
МАЛОЛЮБАШАНСЬКА ГІМНАЗІЯ
- Директор
- Цимбалюк Оксана Андріївна
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
19 грудня 2024 р. о 01:30
- Повна назва
МАЛОЛЮБАШАНСЬКА ГІМНАЗІЯ МАЛОЛЮБАШАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
- Адреса
35009, Україна, Рівненський р-н, Рівненська обл., село Мала Любаша, вулиця Центральна, будинок, 9
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Цимбалюк Оксана Андріївна
- Код ЄДРПОУ
24174584
- Основний вид діяльності
- 85.31 Загальна середня освіта
- Керівники
Цимбалюк Оксана Андріївна
керівник
- Власники
- Малолюбашанська Сільська Рада Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | МАЛОЛЮБАШАНСЬКА ГІМНАЗІЯ МАЛОЛЮБАШАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КОСТОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | МАЛОЛЮБАШАНСЬКА ГІМНАЗІЯ МАЛОЛЮБАШАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
Змінилась назва | МАЛОЛЮБАСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ КОСТОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | МАЛОЛЮБАШАНСЬКА ГІМНАЗІЯ МАЛОЛЮБАШАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КОСТОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
Видалений бенефіціарний власник | Костопільська Районна Рада | — |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Покупки | 723 403 ₴ | 620 207 ₴ | 180 217 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | КП «Комунальник» Малолюбашанської сільської ради | 827 600 ₴ |
2 | Рівненське обласне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство протипожежних робіт Добровільного пожежного товариства України | 215 900 ₴ |
3 | ТОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» | 171 636 ₴ |
4 | ФОП Гулякова Тетяна Олександрівна | 74 800 ₴ |
5 | ФОП Шидловський Віктор Іванович | 69 040 ₴ |
6 | ПРАТ «Рівнеобленерго» | 47 642 ₴ |
7 | ТОВ «ТАнет» | 46 023 ₴ |
8 | ФОП Іванішин Олег Олександрович | 20 396 ₴ |
9 | ПП «РІВНЕ НЕТ» | 11 520 ₴ |
10 | Комунальне некомерційне підприємство «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради | 9 663 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Рішення
Цивільне
Костопільський районний суд Рівненської області
Олійник П. В.