Код ЄДРПОУ
24149698
КЗ «ЛІЦЕЙ „АРТ ПЛЮС“»
- Директор
- Ніжнікова Анна Олександрівна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЛІЦЕЙ » АРТ ПЛЮС « КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
- Назва англійською мовою
Communal Institution “Lyceum ” ART PLUS “ of the Kropyvnytskyi City Council”
- Адреса
25009, Україна, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Ольги Княгині, будинок, 1
- Дата заснування
- Директор
- Ніжнікова Анна Олександрівна
- Код ЄДРПОУ
24149698
- Основний вид діяльності
- 85.31 Загальна середня освіта
- Інші види діяльності
Освіта у сфері культури, Інші види освіти, н.в.і.у.
- Керівники
Ніжнікова Анна Олександрівна
керівник
Ніжнікова Анна Олександрівна
представник
- Власники
- КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2020 | |
---|---|
Дохід | 16 961 550 ₴ |
Чистий прибуток | -120 425 ₴ |
Активи | 20 044 605 ₴ |
Зобов'язання | 59 790 ₴ |
Кількість працівників | — |
Публічні фінанси
2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
---|---|---|
Заробітна плата та компенсації | 6 371 589 ₴ | 45.9% |
Комунальні платежі | 2 235 552 ₴ | 16.1% |
Інше | 2 228 483 ₴ | 16.0% |
Єдиний соціальний внесок | 1 579 110 ₴ | 11.4% |
Продукти харчування | 1 333 204 ₴ | 9.6% |
Канцелярські витрати та матеріали | 71 279 ₴ | 0.5% |
Оплата послуг (крім комунальних) | 56 430 ₴ | 0.4% |
Дослідження і розробки, програмні заходи | 5 198 ₴ | 0.0% |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2 855 ₴ | 0.0% |
Обслуговування та ремонт | 2 700 ₴ | 0.0% |
Використаний бюджет
2025 | |
---|---|
Загалом | 13 886 400 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ № 32 "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ, ПОЗАШКІЛЬНИЙ ЦЕНТР "ШКОЛА МИСТЕЦТВ" КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ "АРТ ПЛЮС" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" |
Змінилась коротка назва | — | КЗ "ЛІЦЕЙ "АРТ ПЛЮС" | |
Змінилась адреса в едр | Україна, 25009, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця Глинки, будинок 1 | Україна, 25009, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Ольги Княгині, будинок 1 | |
Доданий засновник | — | Кропивницька Міська Рада | |
Видалений засновник | Кіровоградська Міська Рада | — | |
Змінився керівник | Мажарова Лариса Сергіївна | Ніжнікова Анна Олександрівна |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Покупки | 8 216 977 ₴ | 14 064 806 ₴ | 5 193 524 ₴ | 4 446 975 ₴ | 1 243 713 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | КП «„ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК“ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» | 10 738 215 ₴ |
2 | ТОВ «ОПТТОРГ-К» | 4 029 347 ₴ |
3 | ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 2 627 843 ₴ |
4 | ТОВ «ЮСМАК» | 954 345 ₴ |
5 | ФОП Ковтун Андрій Миколайович | 947 870 ₴ |
6 | ТОВ «ТРЕЙДЕНЕРДЖИ» | 799 200 ₴ |
7 | Кіровоградський міський РЕМ ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 783 328 ₴ |
8 | ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» | 730 597 ₴ |
9 | ФОП Лопушнян Віталій Леонідович | 615 487 ₴ |
10 | ФОП Самойленко Олександр Володимирович | 547 260 ₴ |
Останні тендери
Послуги з технічного обслуговування електричного…
18 680 ₴
Продавець
ПРОСВІРНЄВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА
тример 2 кВт ( ДК 021:2015 – 16310000-1 Косарки)…
3 637 ₴
Продавець
Базанова Любов Федорівна
гусак, комплект арматури 1/2 (Код ДК 021:2015 -…
636 ₴
Продавець
БІДА ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ
Жилка для тримера, свічка запальна, набір редукт…
158 ₴
Продавець
БІДА ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ
Папір А4 (30190000-7 Офісне устаткування та прил…
9 900 ₴
Продавець
ЛУЗАН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ