Код ЄДРПОУ
23923747
ПАРИЩЕНСЬКИЙ ЗДО (ЯСЛА-САДОК) «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК»
- Директор
- Ковальчишин Любов Зіновіївна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ПАРИЩЕНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» НАДВІРНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
- Адреса
78426, Україна, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., село Парище, вулиця Шевченка, будинок 92а
- Дата заснування
- Директор
- Ковальчишин Любов Зіновіївна
- Код ЄДРПОУ
23923747
- Основний вид діяльності
- 85.10 Дошкільна освіта
- Керівники
Ковальчишин Любов Зіновіївна
керівник
- Власники
- НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Дохід | 1 884 790 ₴ | ||
| Чистий прибуток | 106 441 ₴ | ||
| Рентабельність | 5,65% | ||
| Активи | 241 006 ₴ | ||
| Зобов'язання | 589 ₴ | ||
| Кількість працівників | — |
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 794 293 ₴ | 65.6% |
| Єдиний соціальний внесок | 160 221 ₴ | 13.2% |
| Продукти харчування | 62 920 ₴ | 5.2% |
| Капітальні видатки та інвестиції | 48 789 ₴ | 4.0% |
| Оплата за природний газ | 42 935 ₴ | 3.5% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 40 540 ₴ | 3.3% |
| Військовий збір | 31 631 ₴ | 2.6% |
| Комунальні платежі | 20 066 ₴ | 1.7% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 5 861 ₴ | 0.5% |
| Інше | 3 020 ₴ | 0.2% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 1 210 276 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ПАРИЩЕНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" | ПАРИЩЕНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" НАДВІРНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Змінилась коротка назва | ПАРИЩЕНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" | ПАРИЩЕНСЬКИЙ ЗДО (ЯСЛА-САДОК) "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" | |
| Видалений засновник | Парищенська Сільська Рада | — |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 29 990 ₴ | 141 929 ₴ | 214 871 ₴ | 245 432 ₴ | 103 403 ₴ | 100 971 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ''Газопостачальна компанія''Нафтогаз Трейдинг'' | 201 959 ₴ |
| 2 | Фоп''Дем'янчук Лілія Іванівна'' | 124 703 ₴ |
| 3 | ФОП Будзак Василь Романович | 100 971 ₴ |
| 4 | ТОВ''Прикарпатенерготрейд'' | 76 120 ₴ |
| 5 | ФОП''Левицький Ярослав Омелянович'' | 70 000 ₴ |
| 6 | ТОВ''ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН'' | 54 000 ₴ |
| 7 | ФОП Богачевський Віталій Володимирович | 39 894 ₴ |
| 8 | АТ''Оператор газорозподільної системи''Івано-Франківськгаз'' | 30 632 ₴ |
| 9 | ФОП Юрчак С. Я | 29 990 ₴ |
| 10 | ФОП''Ковальчишин М. В. | 23 791 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Рішення
Господарське
Господарський суд Івано-Франківської області
Стефанів Т. В.
Рішення
Господарське
Господарський суд Івано-Франківської області
Стефанів Т. В.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Івано-Франківської області
Стефанів Т. В.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Івано-Франківської області
Стефанів Т. В.