Код ЄДРПОУ
21433246
ХОТИНСЬКА СШ №1
- Директор
- Кисорець Наталія Созонтіївна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХОТИНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА №1»
- Адреса
60000, Україна, Дністровський р-н, Чернівецька обл., місто Хотин, вулиця Свято-покровська, будинок 134
- Дата заснування
- Директор
- Кисорець Наталія Созонтіївна
- Код ЄДРПОУ
21433246
- Основний вид діяльності
- 85.31 Загальна середня освіта
- Інші види діяльності
Дошкільна освіта, Початкова освіта, Професійно-технічна освіта
- Керівники
Кисорець Наталія Созонтіївна
керівник
- Власники
- ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| 2022 | 2021 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | — | — | 17 462 746 ₴ | ||
| Чистий прибуток | — | — | -1 125 932 ₴ | ||
| Рентабельність | — | — | -6,45% | ||
| Активи | 2 110 510 000 ₴ | — | 2 790 473 ₴ | ||
| Зобов'язання | 5 444 000 ₴ | — | 17 572 ₴ | ||
| Кількість працівників | 87 | — | — | ||
| Дохід на працівника | — | — | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
| Група | Показник | Значення |
|---|---|---|
| Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.04 |
| Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.04 | |
| Поточна платоспроможність | -5 444 ₴ |
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 2 944 949 ₴ | 59.6% |
| Єдиний соціальний внесок | 742 062 ₴ | 15.0% |
| Оплата за природний газ | 445 541 ₴ | 9.0% |
| Комунальні платежі | 392 959 ₴ | 8.0% |
| Військовий збір | 155 248 ₴ | 3.1% |
| Продукти харчування | 132 358 ₴ | 2.7% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 95 793 ₴ | 1.9% |
| Соціальні страхові виплати | 19 357 ₴ | 0.4% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 12 974 ₴ | 0.3% |
| Інше | 248 ₴ | 0.0% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 4 941 489 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Курганецький Віктор Іванович | Кисорець Наталія Созонтіївна |
| Змінився керівник | Кисорець Наталія Созонтіївна | Курганецький Віктор Іванович | |
| Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХОТИНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ №1" | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХОТИНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА №1" | |
| Змінилась коротка назва | ХОТИНСЬКА СШ №1 |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 1 901 547 ₴ | 6 686 366 ₴ | 13 226 827 ₴ | 4 840 678 ₴ | 2 717 915 ₴ | 2 151 522 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ „НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ“» | 4 840 772 ₴ |
| 2 | ФОП Сєріков Володимир Борисович | 4 349 406 ₴ |
| 3 | ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» | 3 033 486 ₴ |
| 4 | КП «ХОТИНТЕПЛОМЕРЕЖА ХОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» | 1 758 106 ₴ |
| 5 | ТОВ «ГАРАНТОВАНА ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ» | 1 440 000 ₴ |
| 6 | ПП «БУД ІНВЕСТ» | 920 925 ₴ |
| 7 | ПП «Гермес-1» | 801 400 ₴ |
| 8 | ТОВ «БУРШТИН ЕНЕРГОМАШ» | 700 000 ₴ |
| 9 | АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 693 896 ₴ |
| 10 | ФОП Гуйван Валентина Іванівна | 659 000 ₴ |
Останні тендери
Макарони "Київ Мікс"
1 056 ₴
Продавець
СЄРІКОВ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ
Цукерки шоколадні "Ромашка"
3 036 ₴
Продавець
СЄРІКОВ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ
Томатна паста (0,450 гр.б.)
2 365 ₴
Продавець
СЄРІКОВ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ
Сир твердий "Комо"
6 958 ₴
Продавець
СЄРІКОВ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ
Судовий реєстр
Рішення
Господарське
Господарський суд Чернівецької області
Гончарук Олег Валентинович
Ухвала
Господарське
Господарський суд Чернівецької області
Гончарук Олег Валентинович
Ухвала
Господарське
Господарський суд Чернівецької області
Гончарук Олег Валентинович
Ухвала
Господарське
Господарський суд Чернівецької області
Гончарук Олег Валентинович