Код ЄДРПОУ
21430354
ЗДО №41 «Пізнайко»
- Директор
- Колесник Лариса Анатоліївна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №41 «Пізнайко» Чернівецької міської ради
- Адреса
58018, Україна, Чернівецький р-н, Чернівецька обл., місто Чернівці, вулиця Сандуляка Леонтія, будинок, 19
- Дата заснування
- Директор
- Колесник Лариса Анатоліївна
- Код ЄДРПОУ
21430354
- Основний вид діяльності
- 85.10 Дошкільна освіта
- Керівники
Колесник Лариса Анатоліївна
керівник
Колесник Лариса Анатоліївна
представник
- Власники
- ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Дохід | 24 020 ₴ | 19 698 ₴ |
Чистий прибуток | -95 ₴ | -35 ₴ |
Активи | 6 349 ₴ | 5 999 ₴ |
Зобов'язання | 175 ₴ | 0 ₴ |
Кількість працівників | 74 | 74 |
Фінансова звітність
Публічні фінанси
2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
---|---|---|
Заробітна плата та компенсації | 7 483 754 ₴ | 61.5% |
Єдиний соціальний внесок | 1 663 021 ₴ | 13.7% |
Комунальні платежі | 1 495 488 ₴ | 12.3% |
Продукти харчування | 944 370 ₴ | 7.8% |
Військовий збір | 397 442 ₴ | 3.3% |
Інше | 72 950 ₴ | 0.6% |
Оплата послуг (крім комунальних) | 67 014 ₴ | 0.6% |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 28 583 ₴ | 0.2% |
Податок на доходи фізичних осіб | 17 057 ₴ | 0.1% |
Соціальні страхові виплати | 261 ₴ | 0.0% |
Використаний бюджет
2025 | |
---|---|
Загалом | 12 169 940 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась адреса в едр | Україна, 58018, Чернівецька обл., місто Чернівці, Чернівецький район, вулиця Полетаєва Федора, будинок 19 | Україна, 58018, Чернівецька обл., місто Чернівці, Чернівецький район, вулиця Сандуляка Леонтія, будинок 19 |
Змінилась назва | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 41 ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ "ПІЗНАЙКО", ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ М. ЧЕРНІВЦІВ | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №41 «Пізнайко» Чернівецької міської ради | |
Змінилась коротка назва | ДНЗ №41 ЦРД | ЗДО №41 «Пізнайко» |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Покупки | 6 425 431 ₴ | 10 228 456 ₴ | 5 188 905 ₴ | 204 138 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | МІСЬКЕ КП «ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» | 4 632 284 ₴ |
2 | ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА» | 2 514 260 ₴ |
3 | ФОП Семенюк Л. І. | 1 366 599 ₴ |
4 | ДП "М "ЯСО БУКОВИНИ" ВАТ "НОВОСЕЛИЦЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ" | 1 329 950 ₴ |
5 | ТОВ «РАДИВИЛІВМОЛОКО» | 1 314 974 ₴ |
6 | АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 986 655 ₴ |
7 | БУКОВЕЙ МАРІЯ АНАТОЛІЇВНА | 751 886 ₴ |
8 | ФОП Мельніченко Іван Юрійович | 735 228 ₴ |
9 | ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 678 120 ₴ |
10 | ФОП «ФОЛОШНЯ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ» | 639 635 ₴ |
Останні тендери
«Послуги з Поточного ремонту споруди цивільного…
330 000 ₴
Продавець
ФОП «БУКОВЕЙ МАРІЯ АНАТОЛІЇВНА»
Матеріали для проведення ремонтних робіт господа…
9 868 ₴
Продавець
Катинський Антон Миколайович
Послуги по ремонту та обслуговуванню офісної тех…
4 000 ₴
Продавець
НЕГРЕСКУЛ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Матеріали для проведення ремонтних робіт господа…
7 255 ₴
Продавець
Катинський Антон Миколайович
Послуги дератизації та дезінфекції території зак…
1 000 ₴
Продавець
Рудько Максим Юрійович
Послуги з технічного обслуговування установок з…
8 380 ₴
Продавець
ПОДОЛЬСЬКИЙ ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ