Код ЄДРПОУ
21340088
ЗДО №9
- Директор
- Сімончук Людмила Михайлівна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
Заклад дошкільної освіти № 9 «Пролісок» Нетішинської міської ради
- Назва англійською мовою
PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (MENGERS-GARDEN) № 9 “SNOWDROP”
- Адреса
30100, Україна, Хмельницька обл., місто Нетішин, вулиця Лісова, будинок 4
- Дата заснування
- Директор
- Сімончук Людмила Михайлівна
- Код ЄДРПОУ
21340088
- Основний вид діяльності
- 85.10 Дошкільна освіта
- Керівники
Сімончук Людмила Михайлівна
керівник
- Власники
- НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Дохід | 7 393 306 ₴ | ||
| Чистий прибуток | -1 932 399 ₴ | ||
| Рентабельність | -26,14% | ||
| Активи | 8 692 416 ₴ | ||
| Зобов'язання | 80 668 ₴ | ||
| Кількість працівників | — |
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 4 254 464 ₴ | 65.5% |
| Соціальні страхові виплати | 1 027 993 ₴ | 15.8% |
| Продукти харчування | 360 938 ₴ | 5.6% |
| Комунальні платежі | 359 282 ₴ | 5.5% |
| Військовий збір | 223 929 ₴ | 3.4% |
| Обслуговування та ремонт | 127 560 ₴ | 2.0% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 53 416 ₴ | 0.8% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 50 840 ₴ | 0.8% |
| Інше | 37 914 ₴ | 0.6% |
| Дослідження і розробки, програмні заходи | 2 200 ₴ | 0.0% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 6 498 536 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ( ЯСЛА-САДОК) № 9 "ПРОЛІСОК" | Заклад дошкільної освіти № 9 "Пролісок" Нетішинської міської ради |
| Змінилась коротка назва | ДНЗ № 9 | ЗДО №9 | |
| Змінилась назва | Заклад дошкільної освіти № 9 "Пролісок" Нетішинської міської ради | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ( ЯСЛА-САДОК) № 9 "ПРОЛІСОК" | |
| Змінилась коротка назва | ЗДО №9 | ДНЗ № 9 |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | — | 50 054 ₴ | 65 390 ₴ | 32 601 ₴ | 32 581 ₴ |
| Покупки | 3 101 397 ₴ | 6 929 858 ₴ | 7 299 406 ₴ | 2 665 947 ₴ | 600 653 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Нетішинський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю | 180 626 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ДП "НАЕК "Енергоатом" Відокремлений підрозділ "Хмельницька АЕС" | 1 761 175 ₴ |
| 2 | ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» | 1 535 024 ₴ |
| 3 | ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ „ПІРАМІД КОРП“» | 1 379 359 ₴ |
| 4 | ФОП Свішевський Анатолій Броніславович | 1 327 865 ₴ |
| 5 | ФОП «БІЛИК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ» | 876 600 ₴ |
| 6 | ТОВ «Радивилівмолоко» | 875 093 ₴ |
| 7 | ПрАТ «Деражнянський молочний завод» | 790 081 ₴ |
| 8 | ФОП Соколець Сергій Васильович | 783 668 ₴ |
| 9 | ТОВ Віньковецький сирзавод | 751 691 ₴ |
| 10 | ТОВ «ГАРАНТОВАНА ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ» | 687 775 ₴ |
Останні тендери
Послуги з обслуговування організаційної техніки…
3 942 ₴
Продавець
ФОП Мирончук Ігор Петрович
Iнформацiйно-консультацiйнi послуги в сферi iнфо…
750 ₴
Продавець
ФОП Сенюк А. С.