Дорош Йосип Мирославович
ВИКОНУВАЧ ОБОВ'ЯЗКІВ
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяІНСТИТУТ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
03022, Україна, місто Київ, вулиця Васильківська, будинок 37
20589035
Видання журналів і періодичних видань, Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у., Вища освіта, Інші види освіти, н.в.і.у.
Засновник
1 керівник
ВИКОНУВАЧ ОБОВ'ЯЗКІВ
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Дохід | 5 985 096 ₴ | ||
| Чистий прибуток | -561 891 ₴ | ||
| Рентабельність | -9,39% | ||
| Активи | 1 295 824 ₴ | ||
| Зобов'язання | 718 888 ₴ | ||
| Кількість працівників | — |
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 1 853 479 ₴ | 52.3% |
| Дослідження і розробки, програмні заходи | 801 129 ₴ | 22.6% |
| Єдиний соціальний внесок | 716 253 ₴ | 20.2% |
| Військовий збір | 162 784 ₴ | 4.6% |
| Видатки на відрядження | 8 889 ₴ | 0.3% |
| Поштові та телекомунікаційні послуги | 620 ₴ | 0.0% |
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 3 543 154 ₴ |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Зміна статутного капіталу | 16 000 ₴ | 0 ₴ |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 16 000 ₴ | 0 ₴ | |
| Видалений бенефіціарний власник | УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК | — | |
| Змінився вид діяльності | 73.10.0 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ ТА ТЕХНІЧНИХ НАУК | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | |
| Змінилась назва | СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ЦЕНТР "ОРІАНА" - КИЇВСЬКИЙ ФІЛІАЛ ІНСТИТУТУ ПТАХІВНИЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК | ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ | |
| Змінився керівник | Бородай Віталій Петрович | Дорош Йосип Мирославович | |
| Змінився стан | В стані припинення | Зареєстровано |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | 3 165 900 ₴ | 9 622 950 ₴ | 5 937 300 ₴ | 16 672 364 ₴ | 8 050 000 ₴ | 2 124 000 ₴ |
| Покупки | — | 1 771 692 ₴ | 388 659 ₴ | 237 813 ₴ | 51 180 ₴ | 65 304 ₴ |
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ГЛЕЮВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 16 242 000 ₴ |
| 2 | Новопільська сільська рада | 7 479 364 ₴ |
| 3 | Великоолександрівська селищна рада | 6 430 000 ₴ |
| 4 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 6 200 000 ₴ |
| 5 | ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 2 796 400 ₴ |
| 6 | БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 2 540 000 ₴ |
| 7 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КАРПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 2 500 000 ₴ |
| 8 | Здорівська сільська рада | 398 500 ₴ |
| 9 | Шабівська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області | 300 000 ₴ |
| 10 | Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» | 169 950 ₴ |
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ФОП «ФЕДОСЮК АННА ІГОРІВНА» | 1 410 000 ₴ |
| 2 | ФОП Воробйова Ольга Володимирівна | 158 520 ₴ |
| 3 | ФОП Соколовська Галина Григорівна | 143 386 ₴ |
| 4 | ТОВ «ГІГАТРАНС УКРАЇНА» | 138 936 ₴ |
| 5 | ФОП Битько Віталій Миколайович | 132 600 ₴ |
| 6 | ТОВ «Українська Комп’ютерна Лабораторія» | 76 123 ₴ |
| 7 | Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України | 58 000 ₴ |
| 8 | ФОП Ковтонюк Віталій Віталійович | 54 100 ₴ |
| 9 | Адвокатське об’єднання “ЕВЕНТУМ” | 49 000 ₴ |
| 10 | ТОВ “ДІКСІ-ЦЕНТР” | 38 595 ₴ |
Ознайомимося з повною інформацією про юридичну особу ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ. ІЗ НААН була зареєстрована 20.03.1995. Дорош Йосип Мирославович займає посаду керівника. Компанія ІЗ НААН зареєстрована за юридичною адресою: Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 37. Головний вид діяльності компанії — 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Номер свідоцтва платника ПДВ компанії ІЗ НААН - 205890326505. Виторг за 2020 складає 5 985 096 ₴ гривень