Код ЄДРПОУ
20130489
УПРАВЛІННЯ КБ ТА ЖКГ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
- Директор
- Дудка Сергій Миколайович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
- Адреса
45000, Україна, Волинська обл., місто Ковель, вулиця Незалежності, будинок 73
- Дата заснування
- Директор
- Дудка Сергій Миколайович
- Код ЄДРПОУ
20130489
- Основний вид діяльності
- 84.11 Державне управління загального характеру
- Керівники
Дудка Сергій Миколайович
керівник
- Власники
- КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Дохід | 62 270 215 ₴ | ||
| Чистий прибуток | -6 587 ₴ | ||
| Рентабельність | -0,01% | ||
| Активи | 91 515 576 ₴ | ||
| Зобов'язання | 0 ₴ | ||
| Кількість працівників | — |
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 14 498 000 ₴ | 77.7% |
| Комунальні платежі | 2 306 214 ₴ | 12.4% |
| Заробітна плата та компенсації | 1 093 413 ₴ | 5.9% |
| Єдиний соціальний внесок | 270 711 ₴ | 1.5% |
| Податок на доходи фізичних осіб | 257 493 ₴ | 1.4% |
| Дослідження і розробки, програмні заходи | 90 357 ₴ | 0.5% |
| Військовий збір | 72 067 ₴ | 0.4% |
| Обслуговування та ремонт | 41 629 ₴ | 0.2% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 543 ₴ | 0.1% |
| Судове стягнення | 14 958 ₴ | 0.1% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 18 661 171 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Стернічук Андрій Васильович | Дудка Сергій Миколайович |
| Змінився керівник | Донець Віталій Вікторович | Стернічук Андрій Васильович | |
| Змінилась назва | ВІДДІЛ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |
| Змінився керівник | Балак Олександр Сергійович | Донець Віталій Вікторович |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 82 671 794 ₴ | 376 636 711 ₴ | 380 869 231 ₴ | 133 621 355 ₴ | 29 995 981 ₴ | 31 853 771 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «ВОЛИНЬДОРБУД» | 159 032 231 ₴ |
| 2 | ТОВ «ІДЕЯ» | 146 102 321 ₴ |
| 3 | РЖКП № 1 | 117 174 630 ₴ |
| 4 | Ковельське КП «Добробут» | 99 792 464 ₴ |
| 5 | ТзОВ «Унідор Сервіс» | 86 401 700 ₴ |
| 6 | ПАТ «Ковельське ШБУ-63» | 79 524 012 ₴ |
| 7 | ТОВ «ВОЛИНЬЕКОБУД» | 77 187 776 ₴ |
| 8 | ТОВ «ЖИТЛОБУД-2» | 44 773 688 ₴ |
| 9 | ТзОВ «К. П. Верес» | 31 574 122 ₴ |
| 10 | ФОП Тищук Павло Степанович | 22 027 784 ₴ |
Останні тендери
Пакети програмного забезпечення для захисту від…
15 150 ₴
Продавець
ІВАНІВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ
Судовий реєстр
Ухвала
Адміністративне
Восьмий апеляційний адміністративний суд
Довга Ольга Іванівна
Рішення
Адміністративне
Волинський окружний адміністративний суд
Стецик Назар Васильович
Ухвала
Адміністративне
Волинський окружний адміністративний суд
Стецик Назар Васильович
Ухвала
Адміністративне
Волинський окружний адміністративний суд
Стецик Назар Васильович