Томсон Пітер Мітчел
згідно статуту генеральний директор
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяМАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЛАВУТА»
67822, Україна, територіальна громада Авангардівська, Одеський р-н, Одеська обл., Масив 16 (колишня Новодолинська с/р)(пн), будинок 2
14129341
Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, Вирощування інших однорічних і дворічних культур, Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів, Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур, Розведення овець і кіз, Допоміжна діяльність у рослинництві, Післяурожайна діяльність, Лісозаготівлі, Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах, Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, Оптова торгівля живими тваринами, Неспеціалізована оптова торгівля, Діяльність інших засобів тимчасового розміщування, Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання, Надання в оренду вантажних автомобілів, Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Засновник
87 100 ₴100%3 керівника
згідно статуту генеральний директор
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно пункту 24.1 статті 24 Статуту )
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (директор, що діє згідно статті 23, 24 Статуту Товариства)
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| Прогноз на 2024 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 48 171 ₴ -32.53% | — | 0 ₴ -100.00% | 71 400 ₴ -76.77% | 307 400 ₴ +345.51% | 69 000 ₴ -37.61% | 110 600 ₴ | |
| Чистий прибуток | -229 300 ₴ | -472 400 ₴ | -118 200 ₴ | -203 800 ₴ | -294 600 ₴ | -70 600 ₴ | ||
| Рентабельність | — | — | -165,55% | -66,3% | -426,96% | -63,83% | ||
| Активи | 1 047 100 ₴ | 1 083 500 ₴ | 1 076 600 ₴ | 836 900 ₴ | 684 300 ₴ | 410 800 ₴ | ||
| Зобов'язання | 2 517 500 ₴ | 2 324 600 ₴ | 1 845 300 ₴ | 1 487 300 ₴ | 1 131 000 ₴ | — | ||
| Кількість працівників | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Видалений бенефіціарний власник | Директор Пайового Фонду | — |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 67822, Одеська обл., сільрада Новодолинська, Овідіопольський район, будинок 2 | Україна, 67822, Одеська обл., Одеський район, будинок 2 | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Абдул-Массіх Набіль, Марк Франція Швейцарія, 1204, місто Женева, площа Пляс Бур-де-Фур, 10 | |
| Видалений бенефіціарний власник | директор пайового фонду, 43750487, Абдул-Массіх Набіль, Марк, Франція, Швейцарія, 1204, місто Женева, площа Пляс Бур-де-Фур, 10 | — | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | директор пайового фонду, 43750487, Абдул-Массіх Набіль, Марк, Франція, Швейцарія, 1204, місто Женева, площа Пляс Бур-де-Фур, 10 | |
| Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «ЮЕЙ СЕСТЕЙНЕБЛ АГРІ ФАРМІНГ» , 43750487, Абдул-Массіх Набіль, Марк, Франція, Швейцарія, 1204, Женева, Пляс Бур-де-Фур, 10 | — | |
| Змінився керівник | Макій Наталія Іванівна | Томсон Пітер Мітчел | |
| Видалений бенефіціарний власник | Макій Сергій Григорович | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЙІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАКІЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ УКРАЇНА | — | |
| Змінився стан | В стані припинення | Зареєстровано | |
| Змінився стан | Зареєстровано | В стані припинення | |
| Змінився керівник | Макій Сергій Григорович | Макій Наталія Іванівна |
Оглянемо повну інформацію про юридичну особу МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЛАВУТА». Юрособа МПП "СЛАВУТА" зареєстрована — 11.02.1992. Статутний капітал МПП "СЛАВУТА" складає 87 100 ₴ гривень. Керуючий директор — Томсон Пітер Мітчел. Компанія МПП "СЛАВУТА" зареєстрована за юридичною адресою: Україна, 67822, Одеська обл., Одеський р-н, територіальна громада Авангардівська, Масив 16 (колишня Новодолинська с/р), будинок 2. Основним видом діяльності є — 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Номер свідоцтва платника ПДВ підприємства МПП "СЛАВУТА" - 141293421071