Код ЄДРПОУ
14027273
КДЮСШ «УКРАЇНА» ІМ. О. КУЛИКА
- Директор
- Кулик Андрій Олександрович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА «УКРАЇНА» ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА КУЛИКА
- Адреса
40035, Україна, Сумська обл., місто Суми, вулиця Заливна, будинок 6а
- Дата заснування
- Директор
- Кулик Андрій Олександрович
- Код ЄДРПОУ
14027273
- Основний вид діяльності
- 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку
- Інші види діяльності
Інша діяльність у сфері спорту, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- Керівники
Кулик Андрій Олександрович
керівник
Кулик Олександр Васильович
представник
- Власники
- ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМБУД» Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 7 891 995 ₴ +10.82% | 7 121 300 ₴ +4.77% | 6 797 300 ₴ +29.63% | 5 243 800 ₴ +27.66% | 4 107 600 ₴ -51.36% | 8 445 500 ₴ +122.57% | 3 794 500 ₴ | |
| Чистий прибуток | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | ||
| Рентабельність | — | — | — | — | — | — | ||
| Активи | 3 211 100 ₴ | 3 380 800 ₴ | 3 539 200 ₴ | 2 834 800 ₴ | 3 509 600 ₴ | 2 616 400 ₴ | ||
| Зобов'язання | 2 941 900 ₴ | 3 143 100 ₴ | 3 300 300 ₴ | 2 619 000 ₴ | 3 293 800 ₴ | 2 400 600 ₴ | ||
| Кількість працівників | 24 | 24 | 20 | 22 | 6 | — | ||
| Дохід на працівника | 296 721 ₴ | 283 221 ₴ | 262 190 ₴ | 186 709 ₴ | — | — |
Фінансова звітність
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 974 556 ₴ | 62.5% |
| Єдиний соціальний внесок | 270 644 ₴ | 17.4% |
| Податок на доходи фізичних осіб | 225 548 ₴ | 14.5% |
| Військовий збір | 62 924 ₴ | 4.0% |
| Поточні трансферти | 25 054 ₴ | 1.6% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 1 558 726 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Видалений бенефіціарний власник | Пшеничний Іван Миколайович | — |
| Видалений бенефіціарний власник | Бугара Анатолій Васильович | — | |
| Змінилась назва | КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "УКРАЇНА" ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМБУД" | КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "УКРАЇНА" ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА КУЛИКА | |
| Змінилась коротка назва | КДЮСШ "УКРАЇНА" ПО ПАТ "СУМБУД" | КДЮСШ "УКРАЇНА" ІМ. О. КУЛИКА | |
| Змінився керівник | Кулик Олександр Васильович | Кулик Андрій Олександрович | |
| Змінився керівник | Кулик Андрій Олександрович | Кулик Олександр Васильович | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -ПШЕНИЧНИЙ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА, МА , СУМСЬКА ОБЛ, М. СУМИ, ВУЛ. КАЛІНІНГРАДСЬКА, БУД. 14, КВ. 44 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -БУГАРА АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, УКРАЇНА, МА , СУМСЬКА ОБЛ, М. СУМИ, ВУЛ. НАХІМОВА, БУД. 19, КВ. 50 | — | |
| Змінилась адреса | 40011, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ РИБАЛКО, будинок 2 | 40011, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ РИБАЛКО, будинок 2, офіс 200 | |
| Змінилась назва | ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "УКРАЇНА" ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМБУД" | КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "УКРАЇНА" ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМБУД" |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | — | — | 129 149 ₴ | — | — |
| Покупки | 22 480 ₴ | 480 417 ₴ | 251 699 ₴ | 1 018 188 ₴ | 8 600 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа єдиноборств» Сумської міської ради | 129 149 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ДЕМЕНЧУК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 489 053 ₴ |
| 2 | ШКИРЯ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 165 000 ₴ |
| 3 | ФОП ШУБЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 147 100 ₴ |
| 4 | ФОП «ФУРДИК КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА » | 133 000 ₴ |
| 5 | Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» | 119 999 ₴ |
| 6 | ТОВ «ЕН ДЖІ СПОРТС ПРО» | 99 600 ₴ |
| 7 | ПУСТОВОЙТЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 86 700 ₴ |
| 8 | ТОВ «Науково-впровадницьке підприємство „Сумипластполімер“» | 82 500 ₴ |
| 9 | ФІЛІЯ «ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС» ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ» | 61 885 ₴ |
| 10 | ПРОКОПЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 55 822 ₴ |
Останні тендери
Папір А4 80 500 арк.JK COPIER
4 000 ₴
Продавець
АРОЯН ДМИТРО ГАРІЙОВИЧ
Матеріали, інструменти, інвентар для господарськ…
11 940 ₴
Продавець
ПРОКОПЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Послуги пов'язані з програмним забезпеченням
6 540 ₴
Продавець
ДАВИДЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Електричні інструменти
43 882 ₴
Продавець
ПРОКОПЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Судовий реєстр
Ухвала
Господарське
Господарський суд Сумської області
Заєць Світлана Володимирівна
Ухвала
Господарське
Господарський суд Сумської області
Котельницька Вікторія Леонідівна
Рішення
Господарське
Господарський суд Сумської області
Котельницька Вікторія Леонідівна
Ухвала
Адміністративне
Сумський окружний адміністративний суд
В.О. Павлічек
Провадження з реєстру боржників
№ 65446976
ТОВ «КК Сумитехнобудсервіс»
Стягнення коштів