Мастило для бензотримера та бензопили
221 ₴
Продавець
КОВАЛЕНКО ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяКОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЛІЦЕЙ » ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА « КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
25005, Україна, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Мацієвича Левка, будинок 2д
13745701
Освіта у сфері спорту та відпочинку, Освіта у сфері культури, Інші види освіти, н.в.і.у.
Матяшова Лілія Петрівна
керівник
Матяшова Лілія Петрівна
представник
Засновник
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Дохід | 21 324 352 ₴ | ||
| Чистий прибуток | 189 596 ₴ | ||
| Рентабельність | 0,89% | ||
| Активи | 80 644 370 ₴ | ||
| Зобов'язання | 63 382 ₴ | ||
| Кількість працівників | — |
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 8 952 807 ₴ | 58.5% |
| Комунальні платежі | 2 324 113 ₴ | 15.2% |
| Єдиний соціальний внесок | 2 036 969 ₴ | 13.3% |
| Продукти харчування | 1 157 800 ₴ | 7.6% |
| Військовий збір | 471 020 ₴ | 3.1% |
| Обслуговування та ремонт | 199 480 ₴ | 1.3% |
| Інше | 78 931 ₴ | 0.5% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 59 343 ₴ | 0.4% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 17 250 ₴ | 0.1% |
| Дослідження і розробки, програмні заходи | 4 500 ₴ | 0.0% |
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 15 302 213 ₴ |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась коротка назва | — | КЗ "ЛІЦЕЙ "ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА" КМР" |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.Леваневського, будинок 2 Д | Україна, 25005, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.Мацієвича Левка, будинок 2-Д | |
| Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ №25 "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ, ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ, ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ "ЛІРА" КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ "ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | |
| Доданий засновник | — | Кропивницька Міська Рада | |
| Видалений засновник | Кіровоградська Міська Рада | — |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 8 608 448 ₴ | 39 842 173 ₴ | 18 208 125 ₴ | 10 288 085 ₴ | 5 830 560 ₴ | 1 299 221 ₴ |
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | КП «„ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК“ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» | 19 129 958 ₴ |
| 2 | ТОВ «СЕРВІС-КАНОН» | 10 860 296 ₴ |
| 3 | ТОВ «ДІСТРІ ІНВАЙТ ІТ» | 6 772 574 ₴ |
| 4 | ТОВ «Санрайз Партнерс» | 3 731 342 ₴ |
| 5 | КОЗЛОВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 2 039 354 ₴ |
| 6 | ФОП «ЗБУЦЬКИЙ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ» | 2 019 474 ₴ |
| 7 | ФОП Шаповалов Микола Олександрович | 1 976 951 ₴ |
| 8 | ФОП Вареха Валентина Вікторівна | 1 829 095 ₴ |
| 9 | ТОВ «ФОРМАКС ГРУП» | 1 815 266 ₴ |
| 10 | ФОП Ковтун Андрій Миколайович | 1 718 670 ₴ |
221 ₴
Продавець
КОВАЛЕНКО ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ
4 338 ₴
Продавець
КОВАЛЕНКО ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ
2 139 ₴
Продавець
КОВАЛЕНКО ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ
4 903 ₴
Продавець
КОВАЛЕНКО ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ
Оглянемо повну інформацію про юридичну особу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЛІЦЕЙ » ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА « КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». Компанія КЗ "ЛІЦЕЙ "ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА" КМР" зареєстрована — 17.10.2001. Директор підприємства — Матяшова Лілія Петрівна. Юрідична адреса підприємства КЗ "ЛІЦЕЙ "ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА" КМР": Україна, 25005, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.Мацієвича Левка, будинок 2-Д. Основний КВЕД компанії КЗ "ЛІЦЕЙ "ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА" КМР" — 85.31 Загальна середня освіта. Виторг компанії за КЗ "ЛІЦЕЙ "ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА" КМР" дорівнює 21 324 352 ₴ гривень